/ mois
575,00 €


- Occupants 1
-
2 lits simples
2 -
1 salle de bain avec douche
1 - 30 m² 30 m²
Disponibilité et prix
Logement
Description
Studio à Valence / Valencia qui possède Capacité pour 1 personnes.
Logement de 30 m².
Elle dispose de fer à repasser, accès internet, chauffage électrique, climatisation, TV.
La cuisine américaine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, lave-linge, sèche-linge, vaisselle/couvert, ustensiles/cuisine, cafetière et bouilloire.
Logement de 30 m².
Elle dispose de fer à repasser, accès internet, chauffage électrique, climatisation, TV.
La cuisine américaine, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, lave-linge, sèche-linge, vaisselle/couvert, ustensiles/cuisine, cafetière et bouilloire.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Climatisation
TV
Chauffage
Chambres
2 lits simples
Cuisine américaine
Réfrigérateur
Micro-ondes
Lave-linge
Sèche-linge
Vaisselle/Couvert
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
TV
fer à repasser
accès internet
30 m² logement
Chauffage électrique
Climatisation
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Janvier - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |