/ mois
1 350,00 €


- Occupants 3
-
1 lit double
1 lit simple
2 - 2 chambres à coucher 2
-
1 salle de bain avec douche
1 - 55 m² 55 m²
- wifi wifi
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Valence / Valencia qui possède 2 chambre(s) et Capacité pour 3 personnes.
Logement de 55 m².
Elle dispose de ascenseur, fer à repasser, accès internet (wifi), balcon, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans le salon et certaines chambres, 1 ventilateur, 1 Télévision.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, lave-linge, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière, grille pain, bouilloire et presse-agrumes.
Logement de 55 m².
Elle dispose de ascenseur, fer à repasser, accès internet (wifi), balcon, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans le salon et certaines chambres, 1 ventilateur, 1 Télévision.
La cuisine indépendante, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, lave-linge, lave-vaisselle, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière, grille pain, bouilloire et presse-agrumes.
Caractéristiques principales
Accès Internet
Climatisation
TV
Chauffage
Chambres
1 lit double
1 lit simple
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Lave-linge
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Presse-agrumes
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
1 Télévision
étage 3
Ascenseur
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Accès internet
Wifi
Balcon
55 m² Logement
Chauffage pompe à chaleur: Inclus
Climatisation dans le salon et certaines chambres: Inclus
1 ventilateur
Linge de lit: Inclus
Linge de lit
Change chaque 30 jours
Nettoyage final: Inclus
Serviettes: Inclus
Serviettes
Change chaque 30 jours
Caution
Amount: 200,00 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Février - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |